| Tus lej khoom | Qhov ntev ntawm lub zog (nm) | Qhov Loj (hli) | Tuab (hli) | Khoom siv | Kev cuam tshuam (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25.4 | 6.35 | Silica sib xyaw ua ke | >99 |
| RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | Silica sib xyaw ua ke | >99 |
| RFS-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | Silica sib xyaw ua ke | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B1 | 350-400 | 38.1 | 9.5 | Silica sib xyaw ua ke | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50.8 | 9.5 | Silica sib xyaw ua ke | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25.4 | 6.35 | Silica sib xyaw ua ke | >99 |
| RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | Silica sib xyaw ua ke | >99 |
| RFS-1.5-6.35-B2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | Silica sib xyaw ua ke | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B2 | 400-750 | 38.1 | 9.5 | Silica sib xyaw ua ke | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50.8 | 9.5 | Silica sib xyaw ua ke | >99 |
Wavelength tau tsom mus rau kev muab cov khoom siv kho qhov muag siab rau 20 xyoo