Kho qhov muag:
| Cov Qauv | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Qhov Ntev Focal | 30 hli / 300 hli |
| F# | 4 |
| Qhov ntau ntawm spectral | 3.7μm-4.8μm |
| FOV | 320 × 256-30um / 640 × 512-15um / 320 × 256-30um / 640 × 512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Kev Kis Nruab Nrab | ≥80% rau DLC txheej; ≥87% rau AR txheej |
| Rov qab ua haujlwm deb | 7.1 hli hauv huab cua |
| Qhov Ntev Focal Tom Qab | 30.47 hli hauv huab cua |
| Kev cuam tshuam | ≤2% / ≤4% |
| Qhov Tsawg Kawg Nkaus Uas Yuav Tsum Tau Ua Kom Pom Tseeb | 10m / 40m |
| Txheej | DLC/AR |
Tshuab:
| Cov Qauv | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| MAX. Qhov Loj | n108mm × 139mm |
| Lub Tswv Yim Ua Kom Pom Tseeb | Kev Kho Kom Haum Tau |
| Lub Sijhawm Ua Kom Pom Kev (yam tsawg kawg nkaus rau ∞) | ≤3 vib nas this |
| Lub Tshuab Zoom | Kev Kho Kom Haum Tau |
| Lub Sijhawm Zoom (MAX.) | ≤6sec |
| Mount | Flange |
| Qib IP | IP 67 Rau Lub Lens Thawj Zaug |
| Qhov hnyav | ≤1.3kg |
Hluav Taws Xob:
| Cov Qauv | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Kev Tswj Xyuas Lens | Tus Tswj Xyuas Lens Uas Tau Tsim Tseg |
| Tsav Tsheb Voltage | 12VDC |
| Kev Siv Tam Sim No | 0.3A Nruab Nrab; 0.8A Siab Tshaj Plaws |
| Kev sib txuas lus sib txuas lus | RS422 |
| Kev Sib Txuas Lus Txheej Txheem | Daim Ntawv Thov |
Ib puag ncig:
| Cov Qauv | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Kub Ua Haujlwm | -35 ℃ txog + 80 ℃ |
| Kub Cia Khoom | -50 ℃ txog + 85 ℃ |
Wavelength tau tsom mus rau kev muab cov khoom siv kho qhov muag siab rau 20 xyoo