Dej-Txias QBH Fiber Laser Collimating Lens rau 1064nm YAG Laser Txiav thiab Vuam

Dej-Txias QBH Fiber Laser Collimating Lens rau 1064nm YAG Laser Txiav thiab Vuam

Lub D30F75 Fiber Laser Collimating Lens yog ib qho khoom siv kho qhov muag zoo tshaj plaws uas tsim los ntawm Wavelength Photonics. Tsim tshwj xeeb rau cov ntawv thov kev lag luam muaj zog, lub collimator no lav qhov zoo tshaj plaws ntawm lub teeb thiab kev ruaj khov.

  • Qhov ntev ntawm lub zog: 1064nm (YAG/Fiber Laser)
  • Collimating Focal Length: 75mm
  • Lub lens txoj kab uas hla: 30 hli
  • Khoom siv: Hlau (Aluminium Alloy / Stainless Steel)
  • Hom Fiber Interface: QBH Interface (Txuj)
  • Txoj Kev Txias: Dej-Txias (Cov dej ua ke)
  • Daim Ntawv Thov Ntau Yam: Fiber Laser Systems (Txiav & Vuam)
  • Kev Muaj Peev Xwm Kho Kom Haum: Yog (Txhawb nqa OEM thiab kev kho kom haum uas tsis yog tus qauv)

Cov Lus Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

  • 1. Lub lens collimating yog ultra-smooth processed, tsim rau collimation ntawm kilowatt-level high-power lasers.
  • 2. Muaj cov qhov dej nkag thiab qhov hluav taws xob rau kev sib txuas dej yooj yim.
  • 3. Qhov ntev ntawm qhov focal tag nrho yog adjustable, uas tso cai rau kev kho kom zoo ntawm kev ua haujlwm collimation.
  • 4. Ua haujlwm yooj yim.
  • 5. Cov khoom no siv tau rau kev txiav laser thiab laser vuam scenarios.
Lub Tshuab Collimator Txias Dej
Qauv Qhov ntev ntawm lub zog (nm) Qhov Ntev Focal Zoo (hli) Lub lens txoj kab uas hla (hli) Qhov Aperture ntawm tus lej (NA) Hom kev sib txuas lus Dej Txias Cov Cai Khoom
COL-1064-D25-F60-0.173 1064 60 25 0.2 QBH 1Z530200126
COL-1064-D25-F83-0.137 1064 83 25 0.14 QBH 1Z530200008
COL-1064-D30-F75-0.18 1064 75 30 0.18 QBH 1Z530200077
COL-1064-D30-F100-0.14 1064 100 30 0.14 QBH 1Z530200072
COL-1064-D30-F125-0.12 1064 125 30 0.12 QBH 1Z530200090
COL-1064-D30-F150-0.08 1064 150 30 0.08 QBH 1Z530200091
COL-1064-D50-F160-0.08 1064 160 50 0.08 QBH 1Z530200136
COL-1064-D20-F42Q-0.09 1064 42 20 0.09 QBH 1J970200012
COL-1064-D28-F75Q-0.1-WC 1064 75 28 0.1 QBH Dej txias 1J970200003
COL-1064-D34-F100Q-0.12-WC 1064 100 34 0.12 QBH Dej txias 1J970200001
COL-1064-D34-F125Q-0.1-WC-V1 1064 125 34 0.09 QBH Dej txias 1J970200011
COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC 1064 150 46 0.1 QBH Dej txias 1J970200002
COL-1064-D30-F75Q-0.12-WC-V2 1064 75 30 0.12 QBH Dej txias 1J970200019
COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 1064 100 30 0.1 QBH Dej txias 1J970200020
COL-1064-D30-F125-0.1-WC-V2 1064 125 30 0.1 QBH Dej txias 1J970200021
COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC-V2 1064 150 46 0.1 QBH Dej txias 1J970200022

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

    COV KHOOM PAWG

    Wavelength tau tsom mus rau kev muab cov khoom siv kho qhov muag siab rau 20 xyoo